ENCONTRE O TAMANHO IDEAL PARA VOCÊ;
⚠️ Para retirar suas medidas esteja com roupas leves, em posição ereta e não deixe folgas ou aperte demais a fita.
Dica; Caso não tenha uma fita métrica você pode utilizar um barbante ou outro material para contornar o corpo e medir com uma régua depois.
1| Busto: Contorne o torax em seu ponto mais saliente passando pelo busto e sobre as escapulas nas costas:
2| Cintura: Meça o contorno da parte mais estreita em sua cintura. geralmente passando por cima do umbigo;
3| Quadril: Contorne a porção mais saliente de seu quadril passando sobre os gluteos, ajuste bem a fita para determina-lo perfeitamente.
4| Tronco: Posicione a fita na parte mais alta do ombro, proximo a base do pescoço, e desça pelo tronco passando pela virilha para contornar frente e costas.
Infantil
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Tronco | Altura |
---|---|---|---|---|---|
PP (4-5 anos) | 48-52 | 45-49 | 48-54 | 0,90-1,00m | ~0,90m |
P (6-7 anos) | 51-56 | 48-51 | 54-60 | 1,00-1,10m | ~1,05m |
M (8-9 anos) | 55-60 | 50-56 | 60-66 | 1,10-1,20m | ~1,20m |
G (10-11 anos) | 60-65 | 54-59 | 66-72 | 1,20-1,30m | ~1,35m |
Adulto
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Tronco | Manequim |
---|---|---|---|---|---|
PP | 66-74 | 56-60 | 68-74 | 1,15-1,25m | 34 |
P | 72-78 | 58-52 | 72-78 | 1,25-1.35m | 36 |
M | 76-82 | 60-68 | 76-84 | 1,35-1,45m | 38 |
G | 80-86 | 66-76 | 82-88 | 1,45-1,55m | 40 |
*A tabela acima fornece um guia baseado nas convenções de tamanho e em nossa própria experiência. No entanto, o tamanho adequado para o cliente pode sofrer leves variações dependendo do gosto particular e do modelo escolhido.